- 相關(guān)推薦
濟(jì)安動(dòng)態(tài)定價(jià)分析報(bào)告
深市正偏離度前20只股票股票代碼 股票簡稱 最新價(jià)格 濟(jì)安定價(jià) 偏離度
000633 合金投資 36.59 14.51 60.34%
000503 海虹控股 19.75 9.95 49.62%
000676 思達(dá)高科 18.73 9.78 47.78%
000720 魯能泰山 15.94 8.43 47.11%
000653 ST九州 2.51 1.38 45.02%
000555 ST太光 20.18 11.17 44.65%
000013 *ST石化A 4.50 2.52 44.00%
000416 健特生物 17.92 10.47 41.57%
000549 湘火炬A 16.3 19.53 41.57%
000826 ST原宜 10.60 6.26 40.94%
000839 中信國安 17.88 10.56 40.94%
000502 恒大地產(chǎn) 17.07 10.18 40.36%
000670 *ST天發(fā) 4.78 2.98 37.66%
000626 如意集團(tuán) 20.52 12.91 37.09%
000901 航天科技 14.58 9.20 36.90%
000970 中科三環(huán) 15.80 10.03 36.52%
000906 南方建材 13.80 8.78 36.38%
000554 泰山石油 10.65 6.79 36.24%
000951 。猄T小鴨 9.69 6.23 35.71%
000675 ST銀山 7.94 5.11 35.64%
滬市正偏離度前20只股票
股票代碼 股票簡稱 最新價(jià)格 濟(jì)安定價(jià) 偏離度
600890 中房股份 20.57 8.66 57.90%
600764 三星石化 12.13 5.13 57.71%
600386 北京巴士 12.24 5.27 56.94%
600182 。猄T樺林 6.54 3.13 52.14%
600090 啤酒花 16.59 7.94 52.14%
600737 新疆屯河 13.84 6.63 52.10%
600228 昌九生化 18.09 8.75 51.63%
600038 哈飛股份 23.74 11.99 49.49%
600217 秦嶺水泥 14.72 7.46 49.32%
600062 雙鶴藥業(yè) 18.64 9.93 46.73%
600679 鳳凰股份 20.49 11.05 46.07%
600086 多佳股份 12.85 7.11 44.67%
600645 望春花 15.99 8.85 44.65%
600339 天利高新 14.64 8.22 43.85%
600829 天鵝股份 13.07 7.34 43.84%
600588 用友軟件 38.80 22.26 42.63%
600831 廣電網(wǎng)絡(luò) 23.21 13.73 40.84%
600551 科大創(chuàng)新 23.90 14.29 40.21%
600100 清華同方 16.10 9.72 39.63%
600085 同仁堂 21.19 12.81 39.55%
深市負(fù)偏離度前20只股票
股票代碼 股票簡稱 最新價(jià)格 濟(jì)安定價(jià) 偏離度
000660 。猄T南華 5.23 8.75 -67.30%
000916 華北高速 5.06 8.25 -63.04%
000536 ST閩閩東 5.26 8.28 -57.41%
000629 新鋼釩 6.42 10.06 -56.70%
000592 ST昌源 4.13 6.34 -53.51%
000417 合肥百貨 6.19 9.46 -52.83%
000709 唐鋼股份 4.66 7.10 -52.36%
000573 粵宏遠(yuǎn)A 4.34 6.54 -50.69%
000961 大連金! 5.24 7.86 -50.00%
000527 粵美的A 6.79 9.96 -46.69%
000014 沙河股份 7.97 11.65 -46.17%
000420 吉林化纖 4.53 6.53 -44.15%
000568 瀘州老窖 4.63 6.66 -43.84%
000687 保定天鵝 5.62 8.08 -43.77%
000655 華光陶瓷 4.61 6.61 -43.38%
000759 武漢中百 5.37 7.68 -43.02%
000700 模塑科技 6.39 9.11 -42.57%
000677 山東海龍 6.15 8.67 -40.98%
000856 唐山陶瓷 5.52 7.76 -40.58%
000721 西安飲食 6.11 8.58 -40.43%
滬市負(fù)偏離度前20只股票 &n
bsp;
股票代碼 股票簡稱 最新價(jià)格 濟(jì)安定價(jià) 偏離度
600050 中國聯(lián)通 3.27 5.93 -81.35%
600868 梅雁股份 3.81 6.37 -67.19%
600029 南方航空 3.93 6.57 -67.18%
600028 中國石化 3.68 5.96 -61.96%
600010 鋼聯(lián)股份 4.79 7.56 -57.83%
600581 八一鋼鐵 5.94 9.32 -56.90%
600697 歐亞集團(tuán) 6.47 9.76 -50.85%
600693 東百集團(tuán) 6.21 9.23 -48.63%
600630 龍頭股份 5.69 8.27 -45.34%
600295 鄂爾多斯 6.14 8.91 -45.11%
600556 北生藥業(yè) 8.44 12.24 -45.02%
600005 武鋼股份 4.49 6.50 -44.77%
600355 精倫電子 7.72 11.15 -44.43%
600103 青山紙業(yè) 3.64 5.25 -44.23%
600282 南鋼股份 7.72 11.10 -43.78%
600338 珠峰摩托 6.03 8.66 -43.62%
600019 寶鋼股份 5.53 7.91 -43.04%
600670 。猄T斯達(dá) 3.92 5.60 -42.86%
600569 安陽鋼鐵 6.70 9.53 -42.24%
600233 大連創(chuàng)世 6.14 8.73 -42.18%
。ㄒ陨隙▋r(jià)分析計(jì)算日期:2003年08月11日)上期動(dòng)態(tài)定價(jià)分析報(bào)告中正向偏離度靠前的股票,其跌幅超過10%的有:*ST小鴨(000951)(跌幅14%左右)、長安汽車(000625)(跌幅17%左右)、ST百利(000927)(跌幅11%左右)、公用科技(000685)(跌幅16%左右)、ST中燕(600763)(跌幅37%左右)、太極集團(tuán)(600129)(跌幅13%左右)。
本期動(dòng)態(tài)定價(jià)偏離度隨市場的調(diào)整整體在偏離度上有所下降。
正向偏離度靠前的股票中合金投資(000633)、新疆屯河(600737)依然榜上有名,但新添了如中房股份(600890)之類的新面孔。其中ST股票在深市占有一定比例,但總體而言,依然是板塊現(xiàn)象凌亂。
從偏離度來看,除深市合金投資(000633)鶴立雞群,偏離度高出第二位十多個(gè)百分點(diǎn)外,其余偏離度均相差不大。負(fù)向偏離度靠前的股票多以大盤基礎(chǔ)類股票居多,滬市則鋼鐵股占據(jù)一定的比例。中國聯(lián)通(600050)、*ST南華(000660)偏離度分別在深滬兩市獨(dú)占鰲頭,引入灼目。
[聲明]濟(jì)安動(dòng)態(tài)定價(jià)系統(tǒng)是北京濟(jì)安金信科技有限公司開發(fā)的高端系統(tǒng)——“濟(jì)安金信證券分析系統(tǒng)”的一個(gè)子系統(tǒng),據(jù)此作出的本分析報(bào)告為研究性報(bào)告,僅供證券業(yè)內(nèi)人士參考。憑此入市,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
【濟(jì)安動(dòng)態(tài)定價(jià)分析報(bào)告】相關(guān)文章:
網(wǎng)絡(luò)營銷中的動(dòng)態(tài)定價(jià)論文04-23
詞句的動(dòng)態(tài)分析08-17
職工群眾思想動(dòng)態(tài)分析報(bào)告08-24
傳染病疫情動(dòng)態(tài)分析報(bào)告08-23
關(guān)于學(xué)生思想動(dòng)態(tài)的分析08-12